SKF SNL518-615VK7
Price: 0.00 $
Specifications
| Brand | SKF |
| Item Number | SNL518-615VK7 SKF |
| Category | Housing / Y-Housing |
| Inner (d) MM | 160 |
| Outer (D) MM | 345 |
| Width (B) MM | 143 |
| Inner (d) Inch | 6.2992 |
| Outer (D) Inch | 13.5827 |
| Width (B) Inch | 5.6299 |
| Weight (kg) | 12.9 kg |
| V | Housing With Grease Escape Hole In Base |
| K7 | Housing With Bearing Seating Diameter Tolerance K7. (Inner Side Of Chamber Is Wider Than Standard) |
SKF FSNL218
13.1 kg
160x345x143 mm
SKF SNLD518-615
12.8 kg
160x345x143 mm
SKF SNLD218
12.5 kg
160x345x143 mm