SKF 54317AM
Price: 1,003.30 $
Specifications
| Brand | SKF |
| Item Number | 54317AM SKF |
| Category | Thrust Ball Bearing Double Direction |
| Inner (d) MM | 70 |
| Outer (D) MM | 150 |
| Width (B) MM | 95,2 |
| Inner (d) Inch | 2.7559 |
| Outer (D) Inch | 5.9055 |
| Width (B) Inch | 3.748 |
| Weight (kg) | 6.36 kg |
| Cage Type | M - Brass Cage |
| Precision | Standard Precision |
| A | Deviating Or Modified Internal Design With Same Boundary Dimensions. As A Rule The Significance Of The Letter Is Bound To The Particular Bearing Or Bearing Series |
| M | Machined Brass Cage, Ball Centered |
FAG 54317U
7.95 kg
70x150x95,2 mm
NSK 54317U
7.95 kg
70x150x95,2 mm
Neutral 54317U
7.95 kg
70x150x95,2 mm