INA RME40-XL-N
Price: 68.14 $
Specifications
| Brand | INA |
| Item Number | RME40-XL-N INA |
| Manufacturer Part Number | 0096431410000 |
| Also known as |
RME40-N |
| EAN | 4012802837773 |
| Category | Housing and Bearing (assembly) |
| Inner (d) MM | 40 |
| Outer (D) MM | 145 |
| Width (B) MM | 46,4 |
| Inner (d) Inch | 1.5748 |
| Outer (D) Inch | 5.7087 |
| Width (B) Inch | 1.8268 |
| Weight (kg) | 2.15 kg |
| Seal | 2F - Standard Seal for Y-bearings |
| Lubrication | Standard Lubrication |
| Special Treatment | No Special Treatment |
| Height flange (H) mm | 145 |
| Locking collar total width (B 1) mm | 56,5 |
| Total height unit (U) mm | 33,9 |
| Radial Static Load Rating C0r (N) | 19800 |
| Radial Dynamic Load Rating Cr (N) | 34500 |
| Basic static load rating, radial (C 0r) | "19800.0000" |
| ECLASS number | 23-05-16-02 |
| ECLASS2 number | 23-05-16-02 |
| Medias description | Housing units RME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals |
| XL | X-Life |
| N | Cast Iron Housing With Undercut Slot For End Caps |
INA RME40N
2.15 kg
40x145x46,4 mm
INA RME40-N
2.15 kg
40x145x46,4 mm
SNR EXFCE-208
2.15 kg
40x145x46,4 mm
FAG FC36208
2.15 kg
40x145x46,4 mm
RHP FC40DEC
2.15 kg
40x145x46,4 mm
NKE RME40-N
2.15 kg
40x145x46,4 mm
SNR EXFCE208
2.15 kg
40x145x46,4 mm