INA PME40-XL-N
Price: 59.78 $
Specifications
| Brand | INA |
| Item Number | PME40-XL-N INA |
| Manufacturer Part Number | 0096437610000 |
| Also known as |
GRAE40NPPB + ME08 |
| EAN | 4012802837230 |
| Category | Housing and Bearing (assembly) |
| Inner (d) MM | 40 |
| Outer (D) MM | 145 |
| Width (B) MM | 43,8 |
| Inner (d) Inch | 1.5748 |
| Outer (D) Inch | 5.7087 |
| Width (B) Inch | 1.7244 |
| Weight (kg) | 1.62 kg |
| Seal | 2F - Standard Seal for Y-bearings |
| Lubrication | Standard Lubrication |
| Special Treatment | No Special Treatment |
| Height flange (H) mm | 145 |
| Locking collar total width (B 1) mm | 43,8 |
| Total height unit (U) mm | 31,7 |
| Radial Static Load Rating C0r (N) | 19800 |
| Radial Dynamic Load Rating Cr (N) | 34500 |
| Basic static load rating, radial (C 0r) | "19800.0000" |
| ECLASS number | 23-05-16-02 |
| ECLASS2 number | 23-05-16-02 |
| Medias description | Housing units PME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, P seals |
| XL | X-Life |
| N | Cast Iron Housing With Undercut Slot For End Caps |
INA PME40N
1.62 kg
40x145x43,8 mm
INA PME40-N
1.62 kg
40x145x43,8 mm
INA PME40-N-FA107
1.62 kg
40x145x43,8 mm
INA PME40-N-FA273
1.62 kg
40x145x43,8 mm
NKE PME40-N-MON
1.62 kg
40x145x43,8 mm
Neutral PME40
1.62 kg
40x145x43,8 mm
Neutral PME40N
1.62 kg
40x145x43,8 mm
Neutral PME40-XL-N
1.62 kg
40x145x43,8 mm