INA PME30-XL-N
Price: 46.12 $
Specifications
| Brand | INA |
| Item Number | PME30-XL-N INA |
| Manufacturer Part Number | 0074430990000 |
| Also known as |
PME30-N |
| EAN | 4012802812688 |
| Category | Housing and Bearing (assembly) |
| Inner (d) MM | 30 |
| Outer (D) MM | 125 |
| Width (B) MM | 35,8 |
| Inner (d) Inch | 1.1811 |
| Outer (D) Inch | 4.9213 |
| Width (B) Inch | 1.4094 |
| Weight (kg) | 0.97 kg |
| Seal | 2F - Standard Seal for Y-bearings |
| Lubrication | Standard Lubrication |
| Special Treatment | No Special Treatment |
| Height flange (H) mm | 125 |
| Locking collar total width (B 1) mm | 35,8 |
| Total height unit (U) mm | 24,7 |
| Radial Static Load Rating C0r (N) | 11300 |
| Radial Dynamic Load Rating Cr (N) | 20700 |
| Basic static load rating, radial (C 0r) | "11300.0000" |
| ECLASS number | 23-05-16-02 |
| ECLASS2 number | 23-05-16-02 |
| Medias description | Housing units PME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, P seals |
| XL | X-Life |
| N | Cast Iron Housing With Undercut Slot For End Caps |
INA PME30N
0.97 kg
30x125x35,8 mm
INA PME30-N
0.97 kg
30x125x35,8 mm
INA PME30-N-FA273
0.97 kg
30x125x35,8 mm
NKE PME30-N
0.97 kg
30x125x35,8 mm