INA PME25-XL-N
Price: 35.88 $
Specifications
| Brand | INA |
| Item Number | PME25-XL-N INA |
| Manufacturer Part Number | 0096434600000 |
| Also known as |
PME25-N |
| EAN | 4012802837629 |
| Category | Housing and Bearing (assembly) |
| Inner (d) MM | 25 |
| Outer (D) MM | 115 |
| Width (B) MM | 31 |
| Inner (d) Inch | 0.9843 |
| Outer (D) Inch | 4.5276 |
| Width (B) Inch | 1.2205 |
| Weight (kg) | 0.74 kg |
| Seal | 2F - Standard Seal for Y-bearings |
| Lubrication | Standard Lubrication |
| Special Treatment | No Special Treatment |
| Height flange (H) mm | 115 |
| Locking collar total width (B 1) mm | 31 |
| Total height unit (U) mm | 21 |
| Radial Static Load Rating C0r (N) | 7800 |
| Radial Dynamic Load Rating Cr (N) | 14900 |
| Basic static load rating, radial (C 0r) | "7800.0000" |
| ECLASS number | 23-05-16-02 |
| ECLASS2 number | 23-05-16-02 |
| Medias description | Housing units PME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, P seals |
| XL | X-Life |
| N | Cast Iron Housing With Undercut Slot For End Caps |
INA PME25-N
0.74 kg
25x115x31 mm
INA PME25N
0.74 kg
25x115x31 mm
PTI RVFW25
0.74 kg
25x115x31 mm
Neutral RVFW25
0.74 kg
25x115x31 mm
INA PME25FA319,1
0.74 kg
25x115x31 mm
NKE PME25-N
0.74 kg
25x115x31 mm
SWH PME25N
0.74 kg
25x115x31 mm