INA GE260-AW-W11-XL
Price: 0.00 $
Specifications
| Brand | INA |
| Item Number | GE260-AW-W11-XL INA |
| Also known as |
GE260-AW-B |
| Category | Spherical Plain Bearing |
| Inner (d) MM | 260 |
| Outer (D) MM | 430 |
| Width (B) MM | 115 |
| Inner (d) Inch | |
| Outer (D) Inch | |
| Width (B) Inch | |
| Weight (kg) | 71.3 kg |
| Seal | No Seal |
| Contact Material | Steel on PTFE |
| Axial Static Load Rating C0a (N) | 18000000 |
| Axial Dynamic Load Rating Ca (N) | 10800000 |
| ECLASS number | 23-05-01-06 |
| ECLASS2 number | 23-05-01-06 |
| Medias description | Spherical plain bearing GE..-AW-A-XL, axial/oblique, maintenance-free |
| AW | Sliding Contact Surface Hard Chromium/Elgoglide¨ (Elgoglide¨=PTFE (Polyetrafluoroethylene)) |
| W11 | For Low Contact Pressures(starting As Low As 1 N/Mm2) And Minimal Friction |
| XL | X-Life |
Elges GE260-AW-B-XL
71.3 kg
260x430x115 mm
INA GE260-AW-B-XL
71.3 kg
260x430x115 mm