INA EGBZ1412-E40-Y
Price: 5.61 $
Specifications
| Brand | INA |
| Item Number | EGBZ1412-E40-Y INA |
| Manufacturer Part Number | 0688286240000 |
| Also known as |
PAPZ1412-P10 |
| EAN | 4047643210911 |
| Category | Bushing |
| Inner (d) MM | 22,22 |
| Outer (D) MM | 25,4 |
| Width (B) MM | 19,05 |
| Inner (d) Inch | 0.875 |
| Outer (D) Inch | 1 |
| Width (B) Inch | 0.75 |
| Weight (kg) | 0.017 kg |
| Outer diameter (D o) mm | 25,4 |
| Width (b) mm | 19,05 |
| Radial Static Load Rating C0r (N) | 106000 |
| Radial Dynamic Load Rating Cr (N) | 59300 |
| Basic static load rating, radial (C 0r) | "106000.0000" |
| ECLASS number | 23-05-01-91 |
| ECLASS2 number | 23-05-01-91 |
| Medias description | Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, with steel backing, inch size |
| E40 | Steel Backing With Sintered Layer Of Tin Bronze. Pore Filling And Covering Layer (5 To 30µm) Of PTFE With Friction-Reduction Additives |
| Y | Schaeffler Factory Code |
INA EGBZ1412-E40
0.017 kg
22,22x25,4x19,05 mm
INA PAPZ1412P10
0.017 kg
22,22x25,4x19,05 mm