INA EGBZ1216-E40-Y
Price: 2.63 $
Specifications
| Brand | INA |
| Item Number | EGBZ1216-E40-Y INA |
| Category | Bushing |
| Inner (d) MM | 19,05 |
| Outer (D) MM | 22,23 |
| Width (B) MM | 25,4 |
| Inner (d) Inch | 0.75 |
| Outer (D) Inch | 0.875 |
| Width (B) Inch | 1 |
| Weight (kg) | 0.0201 kg |
| Radial Static Load Rating C0r (N) | 121000 |
| Radial Dynamic Load Rating Cr (N) | 67700 |
| ECLASS number | 23-05-01-91 |
| ECLASS2 number | 23-05-01-91 |
| Medias description | Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, with steel backing, inch size |
| E40 | Steel Backing With Sintered Layer Of Tin Bronze. Pore Filling And Covering Layer (5 To 30µm) Of PTFE With Friction-Reduction Additives |
| Y | Schaeffler Factory Code |
Kolbenschmidt PAPZ1216P10
0.0201 kg
19,05x22,23x25,4 mm
Kolbenschmidt PAPZ1216P10
0.0201 kg
19,05x22,23x25,4 mm
INA PAPZ1216P10
0.0201 kg
19,05x22,23x25,4 mm
INA EGBZ1216-E40
0.0201 kg
19,05x22,23x25,4 mm
INA PAPZ1216P14
0.0201 kg
19,05x22,23x25,4 mm
INA PAPZ1216-P10
0.0201 kg
19,05x22,23x25,4 mm
Boston Gear M1214-8
0.023 kg
19,05x22,23x25,4 mm
Boston Gear FB1214-8
0.025 kg
19,05x22,23x25,4 mm