INA EGB2210-E40-Z
Price: 1.72 $
Specifications
| Brand | INA |
| Item Number | EGB2210-E40-Z INA |
| Manufacturer Part Number | 0733815350000 |
| EAN | 4047643212373 |
| Category | Bushing |
| Inner (d) MM | 22 |
| Outer (D) MM | 25 |
| Width (B) MM | 10 |
| Inner (d) Inch | 0.8661 |
| Outer (D) Inch | 0.9843 |
| Width (B) Inch | 0.3937 |
| Weight (kg) | 0.00799 kg |
| Outer diameter (D o) mm | 25 |
| Width (b) mm | 10 |
| Radial Static Load Rating C0r (N) | 55000 |
| Radial Dynamic Load Rating Cr (N) | 30800 |
| Basic static load rating, radial (C 0r) | "55000.0000" |
| ECLASS number | 23-05-01-91 |
| ECLASS2 number | 23-05-01-91 |
| Medias description | Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing |
| E40 | Steel Backing With Sintered Layer Of Tin Bronze. Pore Filling And Covering Layer (5 To 30µm) Of PTFE With Friction-Reduction Additives |
| Z | Schaeffler Factory Code |
AKN GLI BM222510
0.00783 kg
22x25x10 mm
INA PAP2210-P14
0.00799 kg
22x25x10 mm
INA EGB2210-E40
0.00799 kg
22x25x10 mm
CCVI PAP2210P10
0.00799 kg
22x25x10 mm
FBJ MB2210DU
0 kg
22x25x10 mm