INA CSCAA010-TV-HLE
Price: 298.39 $
Specifications
| Brand | INA |
| Item Number | CSCAA010-TV-HLE INA |
| Manufacturer Part Number | 0047768790000 |
| Also known as |
6000046 |
| EAN | 4054362037101 |
| Category | Deep Groove Ball Bearings Single Row |
| Inner (d) MM | 25,4 |
| Outer (D) MM | 34,925 |
| Width (B) MM | 4,7625 |
| Inner (d) Inch | 1 |
| Outer (D) Inch | 1.375 |
| Width (B) Inch | 0.1875 |
| Weight (kg) | 0.01 kg |
| Bore | C - Cylindrical Bore |
| Seal | No Seal |
| Cage Type | P - Plastic Molded Cage |
| External Modification | No External Modification |
| Radial Internal Play | Cn Normal Internal Play |
| Precision | ABEC.1 Tolerances |
| Lubrication | Standard Lubrication |
| Heat Stabilization | No Heat Stabilization - Temperatures up to 120 °C |
| Special Treatment | No Special Treatment |
| Width (b) mm | 4,763 |
| Radial Static Load Rating C0r (N) | 1080 |
| Radial Dynamic Load Rating Cr (N) | 1790 |
| Basic static load rating, radial (C 0r) | "1080.0000" |
| Limiting speed (n G) | 20000 |
| ECLASS number | 23-05-08-01 |
| ECLASS2 number | 23-05-08-01 |
| Medias description | Thin Section Bearing CSCAA..-TV, deep groove ball bearing |
| TV | Solid Cage Of Glass-Fibre Reinforced Polyamide, Ball Riding |
| HLE | Factory Location Code, No Additional Meaning. Can Be Used As Standard |
FAG L10PA100
0.013 kg
25,4x34,925x4,7625 mm
Kaydon KAA10CLO
0.013 kg
25,4x34,925x4,7625 mm
INA CSCA010
0.013 kg
25,4x34,925x4,7625 mm
Kaydon KAA10CL0
0.013 kg
25,4x34,925x4,7625 mm
SKF FPCAA100
0.013 kg
25,4x34,925x4,7625 mm
INA CSEAA010-TV-HLE
0.01 kg
25,4x34,925x4,7625 mm
FAG L15PA100YP
0.014 kg
25,4x34,925x4,7625 mm
SKF FPAAA100
0.014 kg
25,4x34,925x4,7625 mm
Kaydon KAA10AGO
0.014 kg
25,4x34,925x4,7625 mm
INA CSXAA010-TV
0.01 kg
25,4x34,925x4,7625 mm
SKF FPXAA100
0.012 kg
25,4x34,925x4,7625 mm