Fafnir 1110KRRB+COL
Price: 82.73 $
Specifications
| Brand | Fafnir |
| Item Number | 1110KRRB+COL Fafnir |
| Category | Bearings for Housings |
| Inner (d) MM | 41,28 |
| Outer (D) MM | 85 |
| Width (B) MM | 42,86 |
| Inner (d) Inch | 1.625 |
| Outer (D) Inch | 3.3465 |
| Width (B) Inch | 1.6875 |
| Weight (kg) | 0.898 kg |
| Seal | 2RS - Rubber Seal on Two Sides |
| Lubrication | Standard Lubrication |
| Special Treatment | No Special Treatment |
| K | Conrad (Non-Filling Slot) Type |
| RR | Two Land Riding Rubber Seals |
| B | Spherical Outside Diameter |
| COL | Item includes Collar |
Fafnir G1110KRRB+COL
0.96 kg
41,28x85x42,86 mm
Timken 1110KRRB+COL
0.898 kg
41,28x85x42,86 mm
Timken G1110KRRB+COL
0.96 kg
41,28x85x42,86 mm
Timken G1110KRRB + COL
0.96 kg
41,28x85x42,86 mm
Timken 1110KRRB + COL
0.898 kg
41,28x85x42,86 mm
NTN WPS110GRC
0.96 kg
41,28x85x42,86 mm
BCA Federal Mogul WPS110GRC
0.96 kg
41,28x85x42,86 mm